| 型 号 (可选) |
电压等级(kV) | 阻抗( MΩ ) | 电容量( pF ) | 高度(mm) | 长宽 (mm) |
电缆长度(米) | 重量( kg ) |
| KDFCR-C1-50 | 50 | 640 | 500 | 610 | 195×195 | 4 | 6.5 |
| KDFCR-C1-50G | 50 | 640 | 500 | 610 | 195×195 | 4 | 6.5 |
| KDFCR-C1-50H | 50 | 640 | 500 | 610 | 195×195 | 4 | 6.5 |
| KDFCR-C2-50 | 50 | / | 500 | 610 | 195×195 | 4 | 6.5 |
| KDFCR-100 | 100 | 1280 | 250 | 960 | 195×195 | 4 | 9.5 |
| KDFCR-100-G | 100 | 1280 | 250 | 960 | 195×195 | 4 | 9.5 |
| KDFCR-C1-100H | 100 | 1280 | 250 | 960 | 195×195 | 4 | 9.5 |
| KDFCR-C2-100 | 100 | / | 250 | 960 | 195×195 | 4 | 9.5 |
| KDFCR-C1-150 | 150 | 2000 | 160 | 1400 | 280×280 | 6 | 12.5 |
| KDFCR-C1-150G | 150 | 2000 | 240 | 1400 | 280×280 | 6 | 12.5 |
| KDFCR-C1-150H | 150 | 2000 | 400 | 1400 | 280×280 | 6 | 12.5 |
| KDFCR-C2-150 | 150 | / | 240 | 1400 | 280×280 | 6 | 12 |
| KDFCR-C1-200 | 200 | 2640 | 300 | 1420 | 350×350 | 6 | 14.5 |
| KDFCR-C1-200G | 200 | 2640 | 300 | 1420 | 350×350 | 6 | 14.5 |
| KDFCR-C1-200H | 200 | 2640 | 300 | 1420 | 350×350 | 6 | 14.5 |
| KDFCR-C2-200H | 200 | / | 300 | 1420 | 350×350 | 6 | 14 |
| KDFCR-C3-200H | 200 | 2640 | / | 1420 | 350×350 | 6 | 14 |
| KDFCR-C1-300 | 300 | 4000 | 200 | 1750 | 800×800 | 10 | 30 |
| KDFCR-C1-300G | 300 | 4000 | 200 | 1750 | 800×800 | 10 | 30 |
| KDFCR-C2-300 | 300 | / | 200 | 1750 | 800x800 | 10 | 27 |
| KDFCR-C2-300G | 300 | / | 200 | 1750 | 800×800 | 10 | 27 |
| KDFCR-C3-300 | 300 | 4000 | / | 1750 | 800×800 | 10 | 27 |
| KDFCR-C3-300H | 300 | 4000 | / | 1750 | 800×800 | 10 | 27 |
| KDFCR-C1-400 | 400 | 5280 | 150 | 2350 | 1000x1000 | 10 | 50 |
| KDFCR-C2-400G | 400 | / | 150 | 2350 | 1000×1000 | 10 | 40 |
| KDFCR-C3-400 | 400 | 5280 | / | 2350 | 1000×1000 | 10 | 40 |
| KDFCR-C1-500 | 500 | 6720 | 120 | 3000 | 1400x1400 | 20 | 95 |
| KDFCR-C2-500 | 500 | / | 120 | 3000 | 1400×1400 | 20 | 90 |
| KDFCR-C3-500G | 500 | 6720 | / | 3000 | 1400×1400 | 20 | 90 |
| KDFCR-C1-600 | 600 | 8000 | 100 | 3500 | 1400x1400 | 20 | 125 |
| KDFCR-C2-600 | 600 | / | 100 | 3500 | 1400x1400 | 20 | 120 |
| KDFCR-C3-600G | 600 | 8000 | / | 3500 | 1400x1400 | 20 | 120 |
| 类 型 (可选) |
AC/DC(C1) | AC(C2) | DC(C3) | ||||
| 精度等级(可选) | 基本型 准确度 | AC : 1.5% /DC : 1.0% | |||||
| G 型准确度 | AC : 1.0% /DC : 0.5% | ||||||
| H 型准确度 | AC : 0.5% /DC : 0.5% | ||||||
| 交流频率(Hz) | 工频 | ||||||
| 分压比 | 1000:1 或 10000:1(≧300kV) 特殊比例可定做 | ||||||
| 电缆阻抗( Ω ) | 75 | ||||||
| 量程范围 | 1、150kV及以下,低量程:0~20 kV,高量程:20kV- 标称额定电压 2、200kV及以上,低量程:0~200 kV,高量程: 200kV- 标称额定电压 |
||||||
| 填充介质 | 聚氨酯发泡剂 | ||||||
| 使用温度范围 | 0℃ ~ 45℃ | ||||||
| 相对湿度 | <85%RH, 无凝露 | ||||||
| 海拔高度 | <1500 米,高海拔地区可以定做 | ||||||
| 使用环境 | 户内使用或晴朗天气条件下户外使用 | ||||||
武汉凯迪正大电气有限公司位于九省通衢的江城之都的武汉市,始建于2003年1月,公司生产经营范围:电力仪器仪表。主要产品有继电保护测试系列、大电流发生器、高压试验仪器、互感器测试仪器、变压器测试仪器、接地电阻测试仪器、高压开关测试仪器、避雷器测试仪器、三倍频发生器、直流高压发生器、模拟开关、SF6检漏仪、微水测量仪、高压数字兆欧表、水冷式发电机绝缘电阻测试仪等。
武汉凯迪正大电气有限公司以“诚信、质量、科技”作为企业文化,面向电力行业的广大用户,不断开拓进取;先后于湖北大学电力系、华北电力大学、青岛大学、武汉电力工程学建立技术合作。公司已拥有电力部电力设备及仪表质量检测中心检验鉴定、ISO9002质量体系认证及产品质量认证、质量服务AAA级企业、计量器具制造定点企业。产品主要在全国二十多个省市成功运行,赢得广泛赞誉。

扫码 关注我们

扫码 在线沟通
027-83551828