| 总体参数 | |
| 重量 | 1800g |
| 电池电量 | 5000mAh |
| 图片格式 | JPG |
| 视频格式 | MP4 |
| 视频标准 | 1920×1080@30fps |
| 防护等级 | IP45 |
| 可折叠屏分辨率 | 1920*1080 |
| 固定屏分辨率 | 1280*720 |
| 紫外相机 | |
| 分辨率 | 720*576 |
| 波长范围 | 240nm-280nm |
| 灵敏度 | 1.0×10- 18 W/cm² |
| 最小放电灵敏度 | 1.0pc @15m |
| 视场角 | ≥ 19.5 °×14.4 ° |
| 变焦方式 | 融合变焦(与可见光同步变焦) |
| 探测范围 | 1m至无穷远 |
| 增益值 | 100%可调 |
| 空间分辨率 | ≤1 mrad |
| 调色板 | 单色,7种颜色可切换(红橙黄绿青蓝紫) |
| 帧率 | 25Hz |
| 可见光相机 | |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 有效像素 | 800万 |
| 视场角 | 65.1°×2.7° |
| 像元大小 | 2.9μm |
| 紫外光/可见光图像重叠精度 | <1mrad |
| 变焦 | 30倍加强光学变焦 |
| 最小可见光灵敏度 | 0.01 Lux |
| 夜视功能通道属性 | |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 有效像素 | 800万 |
| 变焦 | 30倍加强光学变焦 |
| 透雾 | 支持 |
| 最低照度 | 0.00008 lx |
| 图像传感器 | IMX464 |
| 数据处理 | |
| 报警 | 报警阈值设定,蜂鸣报警 |
| 时间/日期 | 可设置,可保存 |
| 程序升级 | SD卡固件程序升级 |
| 视频压缩/解压 | H.264,MPEG-4 |
| 其他 | |
| 工作温度 | -5°~60° |
| 蓝牙通信 | 蓝牙5.0 |
武汉凯迪正大电气有限公司位于九省通衢的江城之都的武汉市,始建于2003年1月,公司生产经营范围:电力仪器仪表。主要产品有继电保护测试系列、大电流发生器、高压试验仪器、互感器测试仪器、变压器测试仪器、接地电阻测试仪器、高压开关测试仪器、避雷器测试仪器、三倍频发生器、直流高压发生器、模拟开关、SF6检漏仪、微水测量仪、高压数字兆欧表、水冷式发电机绝缘电阻测试仪等。
武汉凯迪正大电气有限公司以“诚信、质量、科技”作为企业文化,面向电力行业的广大用户,不断开拓进取;先后于湖北大学电力系、华北电力大学、青岛大学、武汉电力工程学建立技术合作。公司已拥有电力部电力设备及仪表质量检测中心检验鉴定、ISO9002质量体系认证及产品质量认证、质量服务AAA级企业、计量器具制造定点企业。产品主要在全国二十多个省市成功运行,赢得广泛赞誉。

扫码 关注我们

扫码 在线沟通
027-83551828