作者:王志龙来源:武汉凯迪正大电气有限公司日期:2021-05-06 07:15:23阅读:
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 型号 | |
一 | 高压发生设备 | |||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | KDZG-II 60kV/2mA | |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | KDYDJ-5kVA/50KV | |
3 | 变频串联谐振试验装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300HZ |
KDXZ-II 75kVA/75kV/1A |
|
二 | 电气测量仪器 | |||||
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | KDHL-100A | |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | KDJB-702 | |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1000V/500A/5A | KDHG-A | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 0-1999.9Ω AC:0-19.99V |
KD2571 | |
5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:10A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA | KDZR-10A | |
6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级1—10000 | KDB-II | |
7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | DC:30~265V/20A | KDGK-F | |
三 | 常用仪器仪表 | |||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | KD2671 | |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | KD2671 | |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | KDZD-3Y |
扫码 关注我们
扫码 在线沟通
027-83551828