作者:王志龙来源:武汉凯迪正大电气有限公司日期:2021-05-06 07:15:23阅读:
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 型号 | |
一 | 高压发生设备 | |||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | KDZG-II 120kV/2mA |
|
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | KDYDJ 30kVA/50kV |
|
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | KDYDJ 6kVA-10kVA/50kV |
|||
3 | 变频串联谐振试验装置 | 套 | 1 | 108kVA/108kV/1A 30~300HZ |
KDXZ-II 108kVA/108kV/1A |
|
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | KDSF-5kVA 360V 150Hz |
|
二 | 电气测量仪器 | |||||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
KD600B | |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各3组 | KDJB-702 | |
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | KDHL-100A | |
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2500V/500A/5A | KDHG-A | |
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 0-1999.9Ω AC:0-19.99V |
KD2571 | |
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:10A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA | KDZR-10A | |
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级1—10000 | KDB-II | |
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | DC:30~265V/20A | KDGK-F | |
9 | 大电流试验成套装置 | 台 | 1 | DC:500A | KDSL-82 | |
10 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
KD305 | |
三 | 常用仪器仪表 | |||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | KD2671 | |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | KD2671 | |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | KDZD-3Y |
扫码 关注我们
扫码 在线沟通
027-83551828