作者:廖工来源:武汉凯迪正大电气有限公司日期:2018-04-10 15:51:00阅读:
承试类 五 级 | ||||
序号 | 机电设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV KDYDJ |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A KDHL-100 |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电流电压各2组 KDJB-702 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A KDHG-A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | KD2571 |
5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A KDZR-10A |
6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 KDB-II |
7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | KDGK-F |
三 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V KD305 |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V KD2671 |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA-5A |
承试类 四 级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV |
套 | 1 | AC:6-10kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1,介质测量精度为1% |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电流电压各2组 |
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A KDHL-100 |
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A KDHG-A |
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | KD2571 |
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A KDZR-10A |
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 KDB-II |
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | KDGK-F |
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) |
三 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V KD50A |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA-5A |
扫码 关注我们
扫码 在线沟通
027-83551828