作者:雷帅来源:武汉凯迪正大电气有限公司日期:2018-04-10 16:08:00阅读:
以上设备均由生产厂家武汉凯迪正大电气有限公司制造,可提供优质售后服务、送货上门、包培训等。
凯迪正大公司提供承试类 三 级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1,介质测量精度为1% |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A KDHL-100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A KDHG-F1 |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 KDW-5A |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | KD-500A |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A KDDT-10A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A KDZR-10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 KDB-IV |
9 | 有载分接开关特性测试仪 | 台 | 1 | I≥1A KDKC-2008 |
10 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 KDRB-IV |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | KDGK-6B |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | KDYZ-306 |
13 | 三相微机继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电流电压各2组 KDJB-F |
14 | 雷击计数器动作测试仪 | 只 | 1 | |
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) |
|
武汉凯迪电力提供承试类 二 级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 高压发生设备 KDZG-II | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA |
2 | 工频交流耐压试验成套装置 KDYD | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30-300Hz |
4 | 感应耐压试验装置 KDSF | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试仪 KD600A | 台 | 2 | 1,介质测量精度为1% |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A KDHL |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A KDHG |
4 | 地网接地电阻测试仪 KDW-5A | 台 | 1 | 异频法 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | KD-500L |
6 | 接地导通测试仪 KDDT-10A | 台 | 1 | DC:1A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A KDZR-10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 KDB-II |
9 | 变压器绕组变形测试仪 KDRB-IV | 台 | 1 | 频响法 |
10 | 有载分接开关测试仪 KDKC-2002 | 台 | 1 | I≥1A KDKC-2008 |
11 | 断路特性测试仪 | 台 | 2 | |
12 | 氧化锌避雷器阻抗电流测试仪 | 台 | 1 | KDYZ-201A |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 |
14 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
15 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | |
16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) |
|
扫码 关注我们
扫码 在线沟通
027-83551828