| 型号 | 容量 (KVA) |
高压输出 电压(KV) |
高压输出 电流(mA) |
低压输入 | 变比 | 温升℃ 30分钟 |
|
| V | A | ||||||
| YDJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| YDJ-2 | 2 | 20 | 100 | 200 | 10 | 200 | 10 |
| YDJ-3 | 3 | 30 | 100 | 200 | 15 | 300 | 10 |
| YDJ-5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| YDJ-10 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 |
| YDJ-10 | 10 | 10 | 1000 | 200 | 50 | 100 | 10 |
| YDJ-20 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
| YDJ-30 | 30 | 20 | 1500 | 380 | 79 | 200 | 10 |
| YDJ-30 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
| YDJ-40 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 |
| YDJ-50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
| YDJ-5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| YDJ-6 | 6 | 20 | 300 | 200 | 30 | 200 | 10 |
| YDJ-6 | 6 | 100 | 60 | 200 | 30 | 1000 | 10 |
| YDJ-10 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
| YDJ-20 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
| YDJ-30 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
| YDJ-40 | 40 | 10 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
| YDJ-50 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
| YDJ-75 | 75 | 100 | 750 | 380 | 197.3 | 1000 | 10 |
| YDJ-100 | 100 | 100 | 1000 | 500 | 263 | 1000 | 10 |
| YDJ-120 | 120 | 120 | 1200 | 500 | 315.7 | 1000 | 10 |
| YDJ-150 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 |
| YDJ-200 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 |
| YDJ-20 | 20 | 120 | 166.6 | 380 | 52 | 1200 | 10 |
| YDJ-250 | 250 | 100 | 2500 | 500 | 500 | 1000 | 10 |
| YDJ-10 | 10 | 150 | 66.6 | 380 | 26.3 | 1500 | 10 |
| YDJ-15 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.4 | 1500 | 10 |
| YDJ-20 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52 | 1500 | 10 |
| YDJ-30 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
| YDJ-50 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
| YDJ-100 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 |
| YDJ-150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 |
| YDJ-200 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 |
| YDJ-250 | 250 | 150 | 1666 | 500 | 500 | 1500 | 10 |
| YDJ-15 | 15 | 160 | 93.7 | 220 | 68 | 1600 | 10 |
| YDJ-30 | 30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 |
| YDJ-50 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
| YDJ-100 | 100 | 200 | 500 | 500 | 263 | 2000 | 10 |
| YDJ-150 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 |
| YDJ-200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 |
| YDJ-250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
| YDJ-30 | 30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 |
| YDJ-50 | 50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 |
| YDJ-100 | 100 | 250 | 400 | 500 | 263 | 2500 | 10 |
| YDJ-150 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 |
| YDJ-200 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 |
| YDJ-250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
| 型号 | 容量 (KVA) |
高压输出(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ 30分钟 |
|||
| AC | DC | AC | DC | 电压V | 电流A | ||||
| TDM-2 | 2 | 20 | 28 | 100 | 15 | 200 | 10 | 200 | 10 |
| TDM-3 | 3 | 30 | 42 | 100 | 15 | 200 | 15 | 300 | 10 |
| TDM-5 | 5 | 50 | 70 | 100 | 71 | 200/380 | 25 | 500 | 10 |
| TDM-10 | 10 | 50 | 70 | 200 | 142 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 |
| TDM-20 | 20 | 50 | 70 | 400 | 286 | 380 | 53 | 500 | 10 |
| TDM-30 | 30 | 50 | 70 | 600 | 429 | 380 | 79 | 500 | 10 |
| TDM-40 | 40 | 50 | 70 | 800 | 571 | 380 | 105 | 500 | 10 |
| TDM-50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 714 | 380 | 132 | 500 | 10 |
| TDM-5 | 5 | 100 | 140 | 100 | 71 | 200/380 | 25 | 1000 | 10 |
| TDM-10 | 10 | 100 | 140 | 100 | 71 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
| TDM-20 | 20 | 100 | 140 | 200 | 142 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
| TDM-40 | 40 | 100 | 140 | 400 | 286 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
武汉凯迪正大电气有限公司位于九省通衢的江城之都的武汉市,始建于2003年1月,公司生产经营范围:电力仪器仪表。主要产品有继电保护测试系列、大电流发生器、高压试验仪器、互感器测试仪器、变压器测试仪器、接地电阻测试仪器、高压开关测试仪器、避雷器测试仪器、三倍频发生器、直流高压发生器、模拟开关、SF6检漏仪、微水测量仪、高压数字兆欧表、水冷式发电机绝缘电阻测试仪等。
武汉凯迪正大电气有限公司以“诚信、质量、科技”作为企业文化,面向电力行业的广大用户,不断开拓进取;先后于湖北大学电力系、华北电力大学、青岛大学、武汉电力工程学建立技术合作。公司已拥有电力部电力设备及仪表质量检测中心检验鉴定、ISO9002质量体系认证及产品质量认证、质量服务AAA级企业、计量器具制造定点企业。产品主要在全国二十多个省市成功运行,赢得广泛赞誉。

扫码 关注我们

扫码 在线沟通
027-83551828