作者:李元来源:武汉凯迪正大电气有限公司日期:2023-07-14 10:11:08阅读:
时间 | 2023年7月12日 | 温度:26℃ | 湿度:65% | 编号:KD23071202 | |||||||
检验设备 | 1、UT209钳形电流表 | 4、耐压测试仪 | |||||||||
2、轻型高压试验变压器 | 5、UT71A型数字万用表 | ||||||||||
3、数字毫秒表 | 6、数字高压表 | ||||||||||
外观功能检测 | |||||||||||
测试项目 | 技术要求 | 检验结果 | |||||||||
外观检查 | 表面光洁平整、无明显划伤、裂缝、变形,涂层无起泡、脱落,金属零件无锈蚀,接插件牢固可靠,面板标注清晰。 | 合格 | |||||||||
AC1500V/1分钟,无飞孤,无击穿,漏电流≤10mA | 合格 | ||||||||||
DC500V/1分钟,绝缘电阻≥20MΩ | 合格 | ||||||||||
功能检查 | 开关、按键旋纽应灵活可靠,弹跳等功能正常。 | 合格 | |||||||||
操作台 “工作指示灯,电源指示灯,零位指示灯,报警灯”是否工作正常 | 合格 | ||||||||||
绝缘电阻 | 仪器电源部分和机壳之间绝缘电阻不小于2MΩ。 | 合格 | |||||||||
低压输出校验 | 低压电流输出校验 | ||||||||||
仪器显示值(V) | 输出实测值(V) | 仪器显示值(A) | 输出实测值(A) | ||||||||
100 | 20 | ||||||||||
200 | 45 | ||||||||||
300 | 85 | ||||||||||
400 | 125 | ||||||||||
高压输出校验 | 高压电流输出校验 | ||||||||||
仪器显示值(kV) | 实测值(kV) | 仪器显示值(mA) | 实测值(mA) | ||||||||
15 | 50 | ||||||||||
25 | 100 | ||||||||||
45 | 200 | ||||||||||
70 | 300 | ||||||||||
95 | 400 | ||||||||||
100 | 500 | ||||||||||
测试结论: | 电性能指标、参数符合技术要求,工频耐压试验装置各种功能正常。各项检测结果符合DL/T854.4-2004技术标准,工频耐压试验装置为合格产品。 |
扫码 关注我们
扫码 在线沟通
027-83551828