作者:凯迪正大股份来源:武汉凯迪正大电气有限公司日期:2019-04-12 17:13:00阅读:
变频串联谐振试验装置配置尺寸及价格一览表 | ||||||||||||
规格 型号 |
产品配置 | 试验对象 | 标准测 试线包(套) |
单价(元)(含税) | ||||||||
激励变压器规格(kVA/kV/kg) | 变频电源 (kW) |
电抗器 (kVA/kV/H-kg) |
电容分压器 (kV/pF) |
电压等级(kV) | 截面积 ( mm²) |
长度(km) | 运行频率 (Hz) |
试验电压(kV) | 激励变输出端选择(kV) | |||
22/22 | 1.5kVA/1.5kV/ 0.4kV-35kg |
5.5kW/220/ 380V |
单节(共一节)22kVA/22kV/ 110H-30kg |
30kV/3000pF | 10kV | 630 mm² | 0.2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | 含 | |
300 mm² | 0.5km | |||||||||||
120 mm² | 0.6km | |||||||||||
25 mm² | 1km | |||||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(长X宽X高) | 400X280X400(长X宽X高) | Ø222X365 (直径X高度) |
Ø100X400 (直径X高度 |
||||||||
44/22 | 3kVA/1.5kV/ 0.4kV-35kg |
5.5kW/220/ 380V |
单节(共两节)22kVA/22kV/ 110H-30kg |
30kV/3000pF | 10kV | 630 mm² | 0.6km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | 含 | |
300 mm² | 1km | |||||||||||
120 mm² | 1.2km | |||||||||||
25 mm² | 2km | |||||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(长X宽X高) | 400X280X400(长X宽X高) | Ø222X365 (直径X高度) |
Ø100X400 (直径X高度) |
||||||||
88/22/44 | 6kVA/1.5/3kV/ 0.4kV-58kg |
5.5kW/220/ 380V |
单节(共两节)44kVA/22kV/ 55H-48kg |
50kV/2500pF | 10kV | 630 mm² | 1.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | 含 | |
300 mm² | 2km | |||||||||||
120 mm² | 2.5km | |||||||||||
25 mm² | 4.5km | |||||||||||
10kV电气设备 | 30-300Hz | ≤42kV | 3kV | |||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(长X宽X高) | 400X280X400(长X宽X高) | Ø282X435 (直径X高度) |
Ø140X500 (直径X高度) |
||||||||
132/22 | 6kVA/1kV/ 0.4kV-55kg |
5.5kW/220/ 380V |
单节(共三节) 44kVA/22kV/ 55H-48kg |
30kV/3000pF | 10kV | 630 mm² | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1kV | 含 | |
300 mm² | 3km | |||||||||||
120mm² | 4.5km | |||||||||||
25mm² | 7km | |||||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(长X宽X高) | 400X280X400(长X宽X高) | Ø282X435 (直径X高度) |
Ø100X400 (直径X高度) |
||||||||
176/22 | 7.5kVA/1kV/ 0.4kV-60kg |
7.5kW/220/ 380V |
单节(共四节) 44kVA/22kV/ 55H-48kg |
30kV/3000pF | 10kV | 630mm² | 2.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1kV | 含 | |
400mm² | 3.5km | |||||||||||
300mm² | 4km | |||||||||||
120mm² | 5.5km | |||||||||||
25mm² | 9km | |||||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(长X宽X高) | 400X280X400(长X宽X高) | Ø282X435 (直径X高度) |
Ø100X400 (直径X高度) |
||||||||
220/22 | 10kVA/1kV/ 0.4kV-65kg |
11kW/220/ 380V |
单节(共五节)44kVA/22kV/ 55H-48kg |
30kV/3000pF | 10kV | 630mm² | 3.5km | 30-300Jz | ≤22kV | 1kV | 含 | |
300mm² | 5km | |||||||||||
300mm² | 5km | |||||||||||
120mm² | 7km | |||||||||||
25mm² | 11.5km | |||||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(长X宽X高) | 460X340X415(长X宽X高) | Ø282X435 (直径X高度) |
Ø100X400 (直径X高度) |
||||||||
264/22 | 12kVA/1kV/ 0.4kV-68kg |
11kW/220/ 380V |
单节(共六节)44kVA/22kV/ 55H-48kg |
30kV/3000pF | 10kV | 630mm² | 4km | 30-300Jz | ≤22kV | 1kV | 含 | |
300mm² | 6km | |||||||||||
120mm² | 7.5km | |||||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(长X宽X高) | 460X340X415(长X宽X高) | Ø282X435 (直径X高度) |
Ø100X400 (直径X高度) |
||||||||
108/54 | 6kVA/1.5/3kV/ 0.4kV-58kg |
5.5kW/220/ 380V |
单节(共四节) 27kVA/27kV/ 120H-55kg |
60kV/2500pF | 35kV | 300mm² | 0.5km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
120mm² | 0.6km | |||||||||||
25mm² | 1km | |||||||||||
10kV | 300mm² | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
120mm² | 1.5km | |||||||||||
25mm² | 3km | |||||||||||
10kV电气设备 | ≤42kV | 3kV | ||||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(长X宽X高) | 400X280X400(长X宽X高) | Ø282X435 (直径X高度) |
Ø140X500 (直径X高度) |
||||||||
135/54 | 7.5kVA/1.5/3kV/ 0.4kV-65kg |
5.5kW/220/380V | 单节(共四节) 33.75kVA/27kV/ 100H-60kg |
60kV/2500pF | 35kV | 300mm² | 1km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
120mm² | 1.2km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm² | 3km | |||||||||||
10kV电气设备 | 30-300Hz | ≤42kV | 3kV | |||||||||
尺寸(mm) | 450X330X430(长X宽X高) | 400X280X400(长X宽X高) | Ø282X435 (直径X高度) |
Ø140X500 (直径X高度) |
||||||||
108/108 | 6kVA/1.5/3/6kV /0.4kV-60kg |
5.5kW/220/ 380V |
单节(共四节)27kVA/27kV/ 110H-53kg |
100kV/1000pF | 35kV | 630mm² | 0.4km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 0.6km | |||||||||||
120mm² | 1km | |||||||||||
25mm² | 1.5km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 1.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm² | 2km | |||||||||||
120mm² | 2.5km | |||||||||||
25mm² | 4km | |||||||||||
10kV电气设备 | 30-300Hz | ≤42kV | 3kV | |||||||||
35kV电气设备 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
尺寸(mm) | 480X420X385 (长X宽X高) |
400X280X400(长X宽X高) | Ø282X435 (直径X高度) |
Ø140X800 (直径X高度) |
||||||||
135/108 | 7.5kVA/1.5/3/6kV/0.4kV-60kg | 7.5kW/220/ 380V |
单节(共四节)33.75kVA/27kV/ 100H-60kg |
100kV/1000pF | 35kV | 630mm² | 0.6km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 1km | |||||||||||
120mm² | 1.2km | |||||||||||
25mm² | 2km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 1.8km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm² | 2.5km | |||||||||||
120mm² | 3.5km | |||||||||||
25mm² | 5.5km | |||||||||||
35kV及以下电压等级电气设备 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
尺寸(mm) | 480X420X385 (长X宽X高) |
400X280X400(长X宽X高) | Ø282X435 (直径X高度) |
Ø140X800 (直径X高度) |
||||||||
162/108 | 10kVA/1.5/3/6kV/0.4kV-75kg | 11kW/220/ 380V |
单节(共四节) 40.5kVA/27kV/ 80H-75kg |
100kV/1000pF | 35kV | 630mm² | 0.8km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 1.5km | |||||||||||
120mm² | 2km | |||||||||||
25mm² | 2.5km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm² | 3km | |||||||||||
120mm² | 3.5km | |||||||||||
25mm² | 6km | |||||||||||
35kV及以下电压等级电气设备 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
尺寸(mm) | 480X420X385 (长X宽X高) |
460X340X415(长X宽X高) | Ø342X490 (直径X高度) |
Ø140X800 (直径X高度) |
||||||||
216/108 | 11kVA/1.5/3/6kV/0.4kV-75kg | 11kW/220/ 380V |
单节(共四节) 54kVA/27kV/ 68H-80kg |
100kV/1000pF | 35kV | 630mm² | 1.0km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 1.6km | |||||||||||
120mm² | 2.5km | |||||||||||
25mm² | 3km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 3km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm² | 4km | |||||||||||
120mm² | 5km | |||||||||||
25mm² | 8km | |||||||||||
35kV及以下电压等级电气设备 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
尺寸(mm) | 480X420X385 (长X宽X高) |
460X340X415(长X宽X高) | Ø342X490 (直径X高度) |
Ø140X800 (直径X高度) |
||||||||
270/54 | 15kVA/1.5/3kV/ 0.4kV-95kg |
15kW/220/ 380V |
单节(共四节)67.5kVA/27kV/ 50H-90kg |
60kV/2500pF | 35kV | 630mm² | 1.5km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 2km | |||||||||||
120mm² | 2.5km | |||||||||||
25mm² | 4km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 3.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm² | 5km | |||||||||||
120mm² | 7km | |||||||||||
25mm² | 10km | |||||||||||
10kV及以下电压等级电气设备 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
尺寸(mm) | 520X520X460 (长X宽X高) |
460X340X415(长X宽X高) | Ø342X490 (直径X高度) |
Ø140X500 (直径X高度) |
||||||||
270/108 | 15kVA/1.5/3/6kV/0.4kV-110kg | 15kW/220/ 380V |
单节(共四节)67.5kVA/27kV/ 50H-90kg |
110kV/1500pF | 35kV | 630mm² | 1.5km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 2km | |||||||||||
120mm² | 2.5km | |||||||||||
25mm² | 4km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 3.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||||
300mm² | 5km | |||||||||||
120mm² | 7km | |||||||||||
25mm² | 10km | |||||||||||
35kV及以下电压等级电气设备 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
尺寸(mm) | 520X520X460 (长X宽X高) |
460X340X415(长X宽X高) | Ø342X490 (直径X高度) |
Ø140X800 (直径X高度) |
||||||||
160/160 | 10kVA/2.5/5/10kV/0.4kV-75kg | 11kW/220/ 380V |
单节(共四节) 40kVA/40kV/ 110H-65kg |
160kV/750pF | 35kV | 630mm² | 0.5km | 30-300Hz | ≤52kV | 2.5kV | 含 | |
300mm² | 0.8km | |||||||||||
120mm² | 1km | |||||||||||
25mm² | 1.5km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 1.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 2.5kV | |||||||
300mm² | 2km | |||||||||||
120mm² | 2.5km | |||||||||||
25mm² | 4.5km | |||||||||||
35kV及以下电压等级电气设备 | 30-300Hz | ≤95kV | 5kV | |||||||||
110kV主变,电容量≤0.02uF | 45-65Hz | ≤160kV | 10kV | |||||||||
尺寸(mm) | 480X420X385 (长X宽X高) |
460X340X415(长X宽X高) | Ø342X490 (直径X高度) |
Ø140X800(两节) (直径X高度) |
||||||||
200/200 | 12kVA/3/6/12kV/ 0.4kV-85kg |
11kW/220/ 380V |
单节(共四节) 50kVA/50kV/ 100H-75kg |
200kV/750pF | 35kV | 630mm² | 0.4km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 0.6km | |||||||||||
120mm² | 1km | |||||||||||
25mm² | 1.5km | |||||||||||
10kV | 630mm² | 1.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 3kV | |||||||
300mm² | 2km | |||||||||||
120mm² | 2.5km | |||||||||||
25mm² | 4.5km | |||||||||||
35kV及以下电压等级电气设备 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
110kV主变,电容量≤0.02uF | 45-65Hz | ≤160kV | 12kV | |||||||||
110kVGIS | 30-300Hz | ≤184kV | 12kV | |||||||||
尺寸(mm) | 480X420X385 (长X宽X高) |
460X340X415(长X宽X高) | Ø342X490 (直径X高度) |
Ø140X800(两节) (直径X高度) |
||||||||
216/216 | 12kVA/3/6/12kV/ 0.4kV-85kg |
11kW/220/ 380V |
单节(共六节) 36kVA/36kV/ 110H-60kg |
220kV/750pF | 35kV | 630mm² | 0.6km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 含 | |
300mm² | 1.0km | |||||||||||
120mm² | 1.5km | |||||||||||
25mm² | 2.2km | |||||||||||
10kV(其中三节电抗器接地) | 630mm² | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 3kV | |||||||
300mm² | 3km | |||||||||||
120mm² | 4km | |||||||||||
25mm² | 6.5km | |||||||||||
35kV及以下电气设备 | 30-300Hz | ≤95kV | 6kV | |||||||||
110kV主变,电容量≤0.02uF | 45-65Hz | ≤160kV | 12kV | |||||||||
110kVGIS | 30-300Hz | ≤184kV | 12kV | |||||||||
尺寸(mm) | 480X420X385 (长X宽X高) |
460X340X415(长X宽X高) | Ø282X435 (直径X高度) |
Ø140X800(两节) (直径X高度) |
||||||||
270/270 | 15kVA/4/8/16kV/ 0.4kV-115kg |
15kW/220/ 380V |
单节(共六节) 45kVA/45kV/ 110H-65kg |
270kV/500pF | 110kV | 300mm² | 0.2km | 30-300Hz | ≤128kV | 4kV | 含 | |
35kV | 630mm² | 0.8km | 30-300Hz | ≤52kV | 4kV | |||||||
300mm² | 1km | |||||||||||
120mm² | 1.5km | |||||||||||
25mm² | 2km | |||||||||||
10kV电缆(其中三节电抗器低端接地) | 630mm² | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 4kV | |||||||
300mm² | 3km | |||||||||||
120mm² | 4.5km | |||||||||||
25mm² | 7km | |||||||||||
110kV及以下电压等级电气设备 | 30-300Hz | ≤265kV | 16kV | |||||||||
110kV主变,电容量≤0.02uF | 45-65Hz | ≤160kV | 8kV | |||||||||
尺寸(mm) | 520X520X460 (长X宽X高) |
460X340X415(长X宽X高) | Ø282X435 (直径X高度) |
Ø140X1000( 两节) (直径X高度) |
扫码 关注我们
扫码 在线沟通
027-83551828