| 型号 | KD9920 系列 | KD7742 系列 | ||
| 基本 功能 |
屏幕尺寸 | 5 寸 TFT 液晶屏 | ||
| 数字键 | 参数设置数字输入 | |||
| 编码开关 | 参数选择及确认功能 | |||
| 上下左右功能键 | 参数设定上下选择功能 | |||
| LOCK 键盘锁定功能 | 防止意外修改测试条件或禁止测试条件被修改 | |||
| 报警功能 | 声讯报警 | |||
| 通讯接口 | RS232C 、RS484 | |||
| USB 接口 | 拷贝、复制、存储功能 | |||
| 控制接口 | HANDLER(PLC) 、SINGAL | |||
| AC |
电压范围 | 0.050KV-5.000KV | ||
| 电压波形 | 正弦波 | |||
| 耐电 压测试 |
AC | 失真度 | ≤1% | |
| 工作频率 | 50 、60Hz 可选 | |||
| 频率精度 | ±1.0% | |||
| 输出功率 | 100VA(5.000KV 20mA) | 50VA(5.000KV 10mA) | ||
| 电压调整率 | ±(1.0%+50V )(额定功率) | |||
| DC | 电压范围 | 0.050KV-6.000KV | ||
| 信号源频率 | 600Hz | |||
| 输出功率 | 50VA(5.000KV 10mA) | 25VA(5.000KV 5mA) | ||
| 电压调整率 | ±(1.0%+100V )(额定功率) | |||
| 电压分辩率 | 1V | |||
| 电压输出精度 | ±(2.0% 设定+5V )空载 | |||
| 电压测试精度 | ±(2.0% 设定+2V ) | |||
| 设定误差 | ±( 2.0% +5 个字) |
|||
| 电压产生方式 | DDS 信号源+AB 类功放 | |||
| 电流测试范围 |
AC 0.001mA-20mA | AC 0.001mA-10mA | ||
| DC 0.1uA-10mA | DC 0.1uA-5mA | |||
| 电流精度 |
±(2.0% 读数+5 个字) | ±(2.0% 读数+5 个字) | ||
| ±(2.0% 读数+5 个字) | ±(2.0% 读数+5 个字) | |||
| 绝 缘 电 阻 测 试 |
输出电压 | 0.5KV-5.0KV ±(1%+5个字) |
||
| 电压分辩率 | 1V | |||
| 电压测试精度 | ±(2.0% 读数+2V ) | |||
| 最大输出电流 | 10mA | 5mA | ||
| 最大输出功率 | 50VA(5000V/10mA) | 25VA(5000V/5mA) | ||
| 纹波(1KV) | ≤ 3% (1KV 空载) | ≤ 3% (1KV 空载) | ||
| 电阻测量范围 | 0.1MΩ -100.0GΩ | 0.2MΩ -100.0GΩ | ||
| 电阻显示量程 (1000V ) |
10mA(0.1MΩ-0.5MΩ | 5mA(0.2MΩ-1MΩ) | |
| 2 mA(0.5MΩ-5MΩ) | 1mA(1MΩ-10MΩ) | ||
| 200uA (5MΩ-50MΩ) | 100uA(10MΩ-100MΩ) | ||
| 20uA (50MΩ-500MΩ) | 10uA(100MΩ-1GΩ) | ||
| 2uA (500MΩ-100GΩ) | 1uA(1GΩ-100GΩ) | ||
| 电阻显示量程(5000V ) | / | / | |
| / | / | ||
| 500uA (10MΩ-50MΩ) | 500uA (10MΩ-100MΩ) | ||
| 100uA (50MΩ-50MΩ) | 50uA (10MΩ-100MΩ) | ||
| 10uA (50MΩ-100GΩ) | 5uA (10MΩ-100GΩ) | ||
| 电阻测量精度 | ≥ 500V | ≥ 500V | |
| 0.1MΩ -1GΩ±(5% 读数±5个字) | 0.2MΩ-1G Ω±(5% 读数±5个字) | ||
| 1GΩ-50GΩ±(10% 读数±5个字) | 1GΩ -50GΩ±(10% 读数±5个字) | ||
| 50 . 0 GΩ- 100 . 0 GΩ±15 % | 50 . 0 GΩ- 100 . 0 GΩ±15 % | ||
| <500V | <500V | ||
| 0.1MΩ-1GΩ±(10% 读数±5个字) | 0.2MΩ-1GΩ±(10% 读数±5个字) | ||
| 电流测量精度 | ±(1.5% 读数+5 个字) | ±(1.5% 读数+5 个字) | |
| 电弧侦测 测量范围 |
AC 00.1mA-20mA | ||
| DC 00.1uA-20mA | |||
| 比较器 | |||
| 判别方式 | 窗口比较方式 | ||
| I 下 ON :当 I 下< IX < I 上,PASS ;当 IX ≤ I下或 IX ≥ I 上, FAIL( 条件 I 下< I 上 ) | |||
| I下 OFF :当 IX<I上,PASS ;当 IX ≥I上,FAIL,绝缘电阻判别方式同上。 | |||
| 电流上限设置 I上 | AC | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA |
| DC | 0.1uA-10mA | 0.1uA-5mA | |
| 电流上限设置 I下(LOWEROFF) | AC | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA |
| DC | 0.1uA-10mA | 0.1uA-5mA | |
| 电阻上限设置 | OFF-0.1MΩ-100GΩ | OFF-0.2MΩ-100GΩ | |
| 电阻下限设置 | 0.1MΩ-100GΩ | 0.2MΩ-100GΩ | |
| 判别输出 | PASS/FAIL LCD 及 LED 分别显示,声音报警 | ||
| 参数设定 | |||
| 电压上升时间 | 0.1s-999.9s | ||
| 电压跌落时间 | 0s-999.9s( 仅在耐电压PASS 后) | ||
| 电压等待时间 | 0.3s-999.9s( 仅直流耐电压,且满足上升时间+测试时间>等待时间) | ||
| 测试时间设定 | 0.3s-999.9s( 在 TIMER ON 时间) | ||
| 时间准确度 | ( 0.2%设定值 0.1s ) | ||
| 一般技术指标 | |||
| 工作温度、湿度 | 0℃-40℃,≦75%RH | ||
| 电源 | 100V-121V ,198V-242V ,47.5-63Hz | ||
| 功耗 | 9920/A/B/S | < 300VA | 7742/A/B < 200VA |
| 外形体积 | 430mm ×110mm × 350mm | ||
| 重量 | 15KG | 14KG | |
武汉凯迪正大电气有限公司位于九省通衢的江城之都的武汉市,始建于2003年1月,公司生产经营范围:电力仪器仪表。主要产品有继电保护测试系列、大电流发生器、高压试验仪器、互感器测试仪器、变压器测试仪器、接地电阻测试仪器、高压开关测试仪器、避雷器测试仪器、三倍频发生器、直流高压发生器、模拟开关、SF6检漏仪、微水测量仪、高压数字兆欧表、水冷式发电机绝缘电阻测试仪等。
武汉凯迪正大电气有限公司以“诚信、质量、科技”作为企业文化,面向电力行业的广大用户,不断开拓进取;先后于湖北大学电力系、华北电力大学、青岛大学、武汉电力工程学建立技术合作。公司已拥有电力部电力设备及仪表质量检测中心检验鉴定、ISO9002质量体系认证及产品质量认证、质量服务AAA级企业、计量器具制造定点企业。产品主要在全国二十多个省市成功运行,赢得广泛赞誉。

扫码 关注我们

扫码 在线沟通
027-83551828